Гидравлический грузовой домкрат с фиксирующей гайкой снабжён безопасной системой механической поддержки груза: предохранительная гайка позволяет зафиксировать груз в поднятом положении на длительное время.
Серия: | ДГ...П...Г |
Грузоподъёмность: | 50-500 тс |
Давление: | 70/80 МПа |
Возврат штока: | пружинный |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | D2, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДГ35П150Г | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 327 | 20,8 | ПД100 | Заказать |
ДГ35П200Г | 35,8 | 200 | 1005 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 377 | 23,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П100Г | 56 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 270 | 25,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П150Г | 56 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 210 | × | 320 | 29,4 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П200Г | 56 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 130 | 130 | × | 231 | × | 370 | 33 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П250Г | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 420 | 37,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П300Г | 56 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 487 | 42 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П500Г | 56 | 500 | 3930 | М12 | 3 | 110 | 170 | 190 | × | 220 | × | 707 | 56 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[50Г] | 109,8 | 50 | 770 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 280 | 50,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[100Г] | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 330 | 58,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П150Г | 109,8 | 150 | 2409 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 380 | 66,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П200Г | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 110 | 240 | × | 260 | × | 435 | 75,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П250Г | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 485 | 82,9 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П300Г | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 535 | 90,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ150П150Г | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 210 | 293 | × | 290 | × | 375 | 90,3 | ПД200 | Заказать |
ДГ150П200Г | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 440 | 99 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П250Г | 162 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 490 | 109 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П300Г | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 540 | 120 | ПД150 | Заказать |
ДГ200П50Г | 202 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 332 | 110 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П100Г | 202 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 382 | 125 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П150Г | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 432 | 140 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П200Г | 202 | 200 | 6283 | 160 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 482 | 155 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П250Г | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 532 | 170 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П300Г | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 245 | 325 | × | 325 | × | 582 | 185 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П50Г | 300 | 50 | 2076 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 344 | 153 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П100Г | 300 | 100 | 4153 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 394 | 171 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П150Г | 300 | 150 | 6232 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 444 | 190 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П200Г | 300 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 494 | 208 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П250Г | 300 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 544 | 226 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П300Г | 300 | 300 | 12458 | - | - | - | 310 | 366 | × | 370 | × | 594 | 245 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П50Г | 400 | 50 | 2863 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 390 | 230 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П100Г | 400 | 100 | 5726 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 440 | 255 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 8589 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 490 | 278 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П200Г | 400 | 200 | 11451 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 540 | 302 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П250Г | 400 | 250 | 14314 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 590 | 326 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П300Г | 400 | 300 | 17177 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 640 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П50Г | 504 | 50 | 3535 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 400 | 283 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П100Г | 504 | 100 | 7069 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 450 | 312 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П150Г | 504 | 150 | 10603 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 500 | 342 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П200Г | 504 | 200 | 14138 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 550 | 371 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П250Г | 504 | 250 | 17672 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 600 | 400 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П300Г | 504 | 300 | 21206 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 650 | 430 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П50Г | 610 | 50 | 4277 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 400 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П100Г | 610 | 100 | 8553 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 450 | 386 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П150Г | 610 | 150 | 12830 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 500 | 422 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П200Г | 610 | 200 | 17106 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 550 | 459 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П250Г | 610 | 250 | 21383 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 600 | 495 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П300Г | 610 | 300 | 25659 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 650 | 532 | ППД400 | Заказать |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | D2, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДГ35П150Г | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 327 | 20,8 | ПД100 | Заказать |
ДГ35П200Г | 35,8 | 200 | 1005 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 377 | 23,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П100Г | 56 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 270 | 25,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П150Г | 56 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 210 | × | 320 | 29,4 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П200Г | 56 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 130 | 130 | × | 231 | × | 370 | 33 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П250Г | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 420 | 37,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П300Г | 56 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 487 | 42 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П500Г | 56 | 500 | 3930 | М12 | 3 | 110 | 170 | 190 | × | 220 | × | 707 | 56 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[50Г] | 109,8 | 50 | 770 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 280 | 50,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[100Г] | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 330 | 58,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П150Г | 109,8 | 150 | 2409 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 380 | 66,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П200Г | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 110 | 240 | × | 260 | × | 435 | 75,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П250Г | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 485 | 82,9 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П300Г | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 535 | 90,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ150П150Г | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 210 | 293 | × | 290 | × | 375 | 90,3 | ПД200 | Заказать |
ДГ150П200Г | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 440 | 99 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П250Г | 162 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 490 | 109 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П300Г | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 540 | 120 | ПД150 | Заказать |
ДГ200П50Г | 202 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 332 | 110 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П100Г | 202 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 382 | 125 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П150Г | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 432 | 140 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П200Г | 202 | 200 | 6283 | 160 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 482 | 155 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П250Г | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 532 | 170 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П300Г | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 245 | 325 | × | 325 | × | 582 | 185 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П50Г | 300 | 50 | 2076 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 344 | 153 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П100Г | 300 | 100 | 4153 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 394 | 171 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П150Г | 300 | 150 | 6232 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 444 | 190 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П200Г | 300 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 494 | 208 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П250Г | 300 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 544 | 226 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П300Г | 300 | 300 | 12458 | - | - | - | 310 | 366 | × | 370 | × | 594 | 245 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П50Г | 400 | 50 | 2863 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 390 | 230 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П100Г | 400 | 100 | 5726 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 440 | 255 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 8589 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 490 | 278 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П200Г | 400 | 200 | 11451 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 540 | 302 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П250Г | 400 | 250 | 14314 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 590 | 326 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П300Г | 400 | 300 | 17177 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 640 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П50Г | 504 | 50 | 3535 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 400 | 283 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П100Г | 504 | 100 | 7069 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 450 | 312 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П150Г | 504 | 150 | 10603 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 500 | 342 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П200Г | 504 | 200 | 14138 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 550 | 371 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П250Г | 504 | 250 | 17672 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 600 | 400 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П300Г | 504 | 300 | 21206 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 650 | 430 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П50Г | 610 | 50 | 4277 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 400 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П100Г | 610 | 100 | 8553 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 450 | 386 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П150Г | 610 | 150 | 12830 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 500 | 422 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П200Г | 610 | 200 | 17106 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 550 | 459 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П250Г | 610 | 250 | 21383 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 600 | 495 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П300Г | 610 | 300 | 25659 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 650 | 532 | ППД400 | Заказать |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
d1, мм | n, шт. | D1, мм | D2, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
Вид опоры |
|||||
ДГ35П150Г | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 327 | 20,8 | ПД100 | Заказать |
ДГ35П200Г | 35,8 | 200 | 1005 | М12 | 3 | 80 | 110 | 170 | × | 190 | × | 377 | 23,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П100Г | 56 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 270 | 25,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П150Г | 56 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 210 | × | 320 | 29,4 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П200Г | 56 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 130 | 130 | × | 231 | × | 370 | 33 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П250Г | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 420 | 37,2 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П300Г | 56 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 130 | 190 | × | 220 | × | 487 | 42 | ПД100 | Заказать |
ДГ50П500Г | 56 | 500 | 3930 | М12 | 3 | 110 | 170 | 190 | × | 220 | × | 707 | 56 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[50Г] | 109,8 | 50 | 770 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 280 | 50,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П[100Г] | 109,8 | 100 | 1540 | М16 | 3 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 330 | 58,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П150Г | 109,8 | 150 | 2409 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 380 | 66,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П200Г | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 110 | 240 | × | 260 | × | 435 | 75,3 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П250Г | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 485 | 82,9 | ПД100 | Заказать |
ДГ100П300Г | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 170 | 240 | × | 260 | × | 535 | 90,6 | ПД100 | Заказать |
ДГ150П150Г | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 210 | 293 | × | 290 | × | 375 | 90,3 | ПД200 | Заказать |
ДГ150П200Г | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 440 | 99 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П250Г | 162 | 250 | 5672 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 490 | 109 | ПД150 | Заказать |
ДГ150П300Г | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 210 | 270 | × | 289 | × | 540 | 120 | ПД150 | Заказать |
ДГ200П50Г | 202 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 332 | 110 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П100Г | 202 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 382 | 125 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П150Г | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 432 | 140 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П200Г | 202 | 200 | 6283 | 160 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 482 | 155 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П250Г | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 245 | 323 | × | 325 | × | 532 | 170 | ППД200 | Заказать |
ДГ200П300Г | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 245 | 325 | × | 325 | × | 582 | 185 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П50Г | 300 | 50 | 2076 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 344 | 153 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П100Г | 300 | 100 | 4153 | М16 | 4 | 160 | 245 | 366 | × | 370 | × | 394 | 171 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П150Г | 300 | 150 | 6232 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 444 | 190 | ППД200 | Заказать |
ДГ300П200Г | 300 | 200 | 8305 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 494 | 208 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П250Г | 300 | 250 | 10382 | М20 | 4 | 180 | 320 | 366 | × | 370 | × | 544 | 226 | ППД400 | Заказать |
ДГ300П300Г | 300 | 300 | 12458 | - | - | - | 310 | 366 | × | 370 | × | 594 | 245 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П50Г | 400 | 50 | 2863 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 390 | 230 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П100Г | 400 | 100 | 5726 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 440 | 255 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 8589 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 490 | 278 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П200Г | 400 | 200 | 11451 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 540 | 302 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П250Г | 400 | 250 | 14314 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 590 | 326 | ППД400 | Заказать |
ДГ400П300Г | 400 | 300 | 17177 | - | - | - | 360 | 408 | × | 410 | × | 640 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П50Г | 504 | 50 | 3535 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 400 | 283 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П100Г | 504 | 100 | 7069 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 450 | 312 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П150Г | 504 | 150 | 10603 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 500 | 342 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П200Г | 504 | 200 | 14138 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 550 | 371 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П250Г | 504 | 250 | 17672 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 600 | 400 | ППД400 | Заказать |
ДГ500П300Г | 504 | 300 | 21206 | - | - | - | 400 | 439 | × | 440 | × | 650 | 430 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П50Г | 610 | 50 | 4277 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 400 | 350 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П100Г | 610 | 100 | 8553 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 450 | 386 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П150Г | 610 | 150 | 12830 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 500 | 422 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П200Г | 610 | 200 | 17106 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 550 | 459 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П250Г | 610 | 250 | 21383 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 600 | 495 | ППД400 | Заказать |
ДГ600П300Г | 610 | 300 | 25659 | - | - | - | 440 | 478 | × | 480 | × | 650 | 532 | ППД400 | Заказать |
Особенности домкратов с фиксирующей гайкой:
В случае если необходимой вам модели нет в каталоге, вы можете заказать её по индивидуальным параметрам.
Качественный гидравлический домкрат с фиксирующей гайкой можно купить в Ижевске в нашей компании по доступной цене. Задать вопросы нашему специалисту вы можете по телефону.
Предохранительный кран
Штоковые опоры
Индикаторы и измерительные приборы
Если у вас возникли вопросы, напишите нам и мы все объясним
Связаться с менеджеромМы приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству компании для продвижения инструмента марки «Энерпред» во всех регионах нашей страны и за её пределами.
Заполнить анкетуМы предлагаем Вам скачать каталог нашей продукции в формате PDF
Скачать каталог